Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO UNIVERSITÁRIO UNDB | SÃO LUÍS | 9.858 | NOVO | 28,4% | 10,7% |
| UEMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO | SÃO LUÍS | 8.774 | NOVO | 29,7% | 9,5% |
| UNICEUMA RENASCENÇA | SÃO LUÍS | 7.697 | NOVO | 28,1% | 11,0% |
| IEMA PLENO BARJONAS LOBAO | SÃO LUÍS | 6.360 | NOVO | 27,9% | 11,6% |
| IEMA MARIA MÔNICA VALE | SÃO LUÍS | 6.216 | NOVO | 27,0% | 10,8% |
| IEMA RIO ANIL (ANTIGO CINTRA) | SÃO LUÍS | 5.904 | NOVO | 26,3% | 6,2% |
| CENTRO EDUCA MAIS ALMIRANTE TAMANDARE | SÃO LUÍS | 5.601 | NOVO | 27,4% | 10,4% |
| FACULDADE ANHANGUERA - TURU(ANTIGA PITAGORAS - BLOCO B) | SÃO LUÍS | 5.352 | NOVO | 28,8% | 11,9% |
| U. I. JAPIAÇU | SÃO LUÍS | 5.220 | NOVO | 23,7% | 2,8% |
| C. E. JOÃO FRANCISCO LISBOA (ANTIGO CEGEL) | SÃO LUÍS | 5.206 | NOVO | 22,5% | 2,3% |
| ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE | IMPERATRIZ | 5.108 | NOVO | 28,9% | 9,4% |
| IEMA PLENO SÃO LUIS COHAB (ANTIGO CIDADE DE SÃO LUÍS) | SÃO LUÍS | 5.105 | NOVO | 27,1% | 10,2% |
| U.E.B ANTONIO VIEIRA | SÃO LUÍS | 4.866 | NOVO | 30,4% | 11,2% |
| FUNDACAO BRADESCO | SÃO LUÍS | 4.859 | NOVO | 22,8% |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 1 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| 2,8% |
| C. E. SOUSÂNDRADE | SÃO LUÍS | 4.726 | MDB | 23,6% | 3,9% |