Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA - BLOCO 3Q | UBERLÂNDIA | 8.366 | REPUBLICANOS | 42,8% | 10,5% |
| ESCOLA MUNICIPAL SANTOS DUMONT | BELO HORIZONTE | 8.241 | REPUBLICANOS | 37,6% | 2,0% |
| ESCOLA ESTADUAL HELENA GUERRA | CONTAGEM | 8.234 | REPUBLICANOS | 43,6% | 12,5% |
| COLEGIO SANTA DOROTEIA | BELO HORIZONTE | 8.161 | REPUBLICANOS | 31,7% | 1,8% |
| ESCOLA ESTADUAL CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE | BELO HORIZONTE | 7.909 | REPUBLICANOS | 46,9% | 21,9% |
| COLÉGIO ARNALDO UNIDADE ANCHIETA | BELO HORIZONTE | 7.581 | PT | 35,0% | 5,6% |
| ESCOLA ESTADUAL DR JOSÉ DO PATROCÍNIO DA SILVA PONTES | BELO HORIZONTE | 7.225 | REPUBLICANOS | 44,9% | 18,6% |
| ESCOLA ESTADUAL CELSO MACHADO | BELO HORIZONTE | 7.089 | REPUBLICANOS | 43,2% | 15,2% |
| ESCOLA SEB - UNIDADE SERRA (ANTIGO SAG. CORAÇÃO MARIA) | BELO HORIZONTE | 7.057 | PT | 36,0% | 5,3% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR DR. ONOFRE VARGAS | CAMANDUCAIA | 6.967 | REPUBLICANOS | 64,2% | 43,3% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CECY CARDOSO PORFÍRIO | UBERLÂNDIA | 6.956 | REPUBLICANOS | 53,7% | 26,2% |
| ESCOLA ESTADUAL DO BAIRRO JARDIM DAS PALMEIRAS | UBERLÂNDIA | 6.949 | REPUBLICANOS | 56,3% | 31,3% |
| ESCOLA ESTADUAL ARI DA FRANCA | BELO HORIZONTE | 6.922 |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 20 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| REPUBLICANOS |
| 43,6% |
| 16,2% |
| ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALEIXO | BELO HORIZONTE | 6.874 | REPUBLICANOS | 42,5% | 13,1% |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JUVENÍLIA FERREIRA DOS SANTOS | UBERLÂNDIA | 6.861 | REPUBLICANOS | 54,1% | 28,2% |