Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE - UFCG | CAMPINA GRANDE | 7.498 | PSB | 31,3% | 0,0% |
| CENTRAL DE AULAS UFPB | JOÃO PESSOA | 7.246 | PSB | 33,0% | 6,8% |
| CPDAC - CENTRO PROFISSIONALIZANTE ANTONIO CABRAL | JOÃO PESSOA | 7.041 | PSB | 25,9% | 1,6% |
| ECIT DR ELPIDIO DE ALMEIDA (COLEGIO ESTADUAL DA PRATA) | CAMPINA GRANDE | 6.820 | MDB | 31,6% | 2,6% |
| FACENE | JOÃO PESSOA | 6.416 | PSB | 26,1% | 1,8% |
| EEEFM SENADOR ARGEMIRO DE FIGUEIREDO (POLIVALENTE) | CAMPINA GRANDE | 6.285 | MDB | 29,2% | 0,4% |
| EEEFM PROF. RAUL CÓRDULA | CAMPINA GRANDE | 6.258 | MDB | 28,7% | 0,4% |
| OLIMPO JOÃO PESSOA ( ANTIGO AZ TAMBAU) | JOÃO PESSOA | 6.150 | PSB | 27,1% | 1,9% |
| COLEGIO META PROX AO BANCO DO BRASIL | JOÃO PESSOA | 6.047 | PSB | 26,3% | 1,1% |
| COLÉGIO PANORAMA | CAMPINA GRANDE | 5.972 | MDB | 29,7% | 0,4% |
| E.C.I.T. FRANCISCO ERNESTO DO RÊGO (ERNESTÃO) | QUEIMADAS | 5.627 | PSB | 37,6% | 10,2% |
| ESCOLA NORMAL ESTADUAL PE EMÍDIO VIANA CORREIA | CAMPINA GRANDE | 5.581 | MDB | 29,4% | 0,9% |
| ECIT FRANCISCA MARTINIANO DA ROCHA | LAGOA SECA | 5.560 | MDB | 33,0% | 7,5% |
| EEEFM FÉLIX ARAÚJO (ESTADUAL DA LIBERDADE) |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 18 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| CAMPINA GRANDE |
| 5.541 |
| MDB |
| 29,1% |
| 1,5% |
| COLEGIO PIO XI - BESSA | JOÃO PESSOA | 5.425 | PSB | 26,8% | 2,7% |