Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESC. EST. OSMAR DA ROCHA GRAFULHA - CIEP | PELOTAS | 7.852 | PL | 48,5% | 7,5% |
| COLEGIO NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO | PORTO ALEGRE | 7.201 | PL | 46,1% | 2,7% |
| BALTAZAR DE OLIVEIRA GARCIA - ESC. EST. DE ENS. MEDIO | PORTO ALEGRE | 6.857 | PDT | 48,9% | 7,3% |
| ESC. TEC. EST. PROF. SYLVIA MELLO | PELOTAS | 6.381 | PDT | 46,5% | 2,7% |
| COLEGIO MARISTA CHAMPAGNAT | PORTO ALEGRE | 5.567 | PDT | 50,1% | 10,1% |
| COLÉGIO PELOTENSE - GINÁSIO JOÃO GASTAL | PELOTAS | 5.535 | PDT | 46,0% | 1,5% |
| INSTITUTO DE EDUCACAO SAO FRANCISCO | PORTO ALEGRE | 5.444 | PL | 45,3% | 1,0% |
| ANCHIETA COLEGIO | PORTO ALEGRE | 5.342 | PL | 59,6% | 30,4% |
| UNISC | SANTA CRUZ DO SUL | 5.311 | PL | 63,3% | 36,1% |
| INST. EST. EDUC. ASSIS BRASIL | PELOTAS | 5.311 | PDT | 46,8% | 4,1% |
| E.E.E.B. AUGUSTO RUSCHI | SANTA MARIA | 5.292 | PL | 49,8% | 7,2% |
| DAVID CANABARRO - ESC. EST. DE ENS. FUNDAMENTAL | PORTO ALEGRE | 5.241 | PDT | 46,1% | 2,1% |
| FUNDACAO BRADESCO | GRAVATAÍ | 5.210 | PL | 60,9% | 33,0% |
| E.E.E.M. AREAL | PELOTAS | 5.198 | PL | 46,2% |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 55 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| 2,5% |
| GENTIL VIEGAS CARDOSO E.E. | ALVORADA | 5.154 | PL | 46,7% | 2,5% |