Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| UNOCHAPECÓ - UNIVERSIDADE COMUNITÁRIA REGIONAL DE CHAPECÓ | CHAPECÓ | 10.918 | PL | 47,7% | 29,7% |
| UNIVALI - UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI - CAMPUS II | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 8.984 | PL | 61,9% | 48,8% |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROFESSORA ZÉLIA SCHARF | CHAPECÓ | 8.193 | PL | 57,6% | 38,3% |
| UNIVALI - UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | ITAJAÍ | 8.192 | PL | 57,5% | 42,1% |
| COLÉGIO MUNICIPAL MARIA LUIZA DE MELO | SÃO JOSÉ | 8.098 | PL | 50,4% | 32,7% |
| FURB - FUNDACAO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU | BLUMENAU | 8.009 | PL | 55,6% | 39,3% |
| FACULDADE ANHANGUÉRA DE JOINVILLE - UNIDADE I | JOINVILLE | 7.701 | PL | 59,2% | 43,5% |
| ESCOLA DE EDUCACAO BASICA BOM PASTOR | CHAPECÓ | 7.634 | PL | 58,2% | 37,7% |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PRESIDENTE JOÃO GOULART | BALNEÁRIO CAMBORIÚ | 7.526 | PL | 64,1% | 49,8% |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA HERCÍLIO DEEKE | BLUMENAU | 7.518 | PL | 64,5% | 53,4% |
| CENTRO EDUCACIONAL MUNICIPAL MARIA IRACEMA MARTINS DE ANDRADE | SÃO JOSÉ | 7.386 | PL | 53,3% | 37,8% |
| FACULDADE CENSUPEG - FCJ | JOINVILLE | 7.179 | PL | 60,0% | 44,4% |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROF. ANTÔNIA ALPAIDES CARDOSO DOS SANTOS | JOINVILLE | 7.072 | PL |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 2 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| 68,4% |
| 57,4% |
| COLÉGIO CATARINENSE | FLORIANÓPOLIS | 6.987 | PL | 47,4% | 23,9% |
| ESCOLA DE EDUCAÇÃO BÁSICA PROF. LAÉRCIO CALDEIRA DE ANDRADA | SÃO JOSÉ | 6.967 | PL | 52,0% | 34,7% |