Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIVERSIDADE TIRADENTES - CAMPUS FAROLÂNDIA | ARACAJU | 8.195 | REPUBLICANOS | 23,0% | 2,2% |
| MURILO BRAGA, COLEGIO ESTADUAL | ITABAIANA | 6.483 | REPUBLICANOS | 43,1% | 21,9% |
| ASSOCIAÇÃO DE ENSINO E CULTURA PIO DECIMO | ARACAJU | 6.476 | REPUBLICANOS | 23,3% | 2,8% |
| CENTRO DE EXCELÊNCIA DOUTOR MILTON DORTAS | SIMÃO DIAS | 5.296 | PT | 27,2% | 8,2% |
| ESCOLA ESTADUAL PRESIDENTE JUSCELINO KUBISTCHEK | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | 4.758 | REPUBLICANOS | 27,5% | 6,3% |
| AUGUSTO FRANCO, CENTRO DE EXC. GOV. | ARACAJU | 4.710 | REPUBLICANOS | 30,5% | 12,4% |
| GLORITA PORTUGAL - COLÉGIO ESTADUAL PROF. | SÃO CRISTÓVÃO | 4.616 | REPUBLICANOS | 28,9% | 9,5% |
| PETRONIO PORTELA, MINISTRO | ARACAJU | 4.472 | REPUBLICANOS | 26,2% | 8,5% |
| CENTRO EDUCACIONAL ATLANTICO | ARACAJU | 4.245 | REPUBLICANOS | 22,3% | 2,5% |
| BENEDITO OLIVEIRA, PROF. ESCOLA | ARACAJU | 4.181 | REPUBLICANOS | 25,9% | 5,1% |
| IVO DO PRADO, COLEGIO EST.(ANT. VALADARES) | ARACAJU | 4.163 | REPUBLICANOS | 28,4% | 10,8% |
| MARIA IVANDA DE C. NASCIMENTO, CENTRO DE EXC. PROFª(ANT.MARCOS MACIEL) | ARACAJU | 4.156 | REPUBLICANOS | 28,0% | 11,0% |
| OVIEDO TEIXEIRA, EMEF | ARACAJU | 4.155 | REPUBLICANOS | 30,4% |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 2 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| 12,6% |
| PAULO COSTA, ESC. EST. JORNALISTA | ARACAJU | 4.075 | REPUBLICANOS | 29,1% | 10,9% |
| ESCOLA ESTADUAL DOM MARIO RINO SIVIERI | LAGARTO | 4.029 | PT | 30,2% | 8,2% |