Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| PUC - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA | SÃO PAULO | 13.403 | PT | 49,7% | 0,3% |
| FUNDAÇÃO BRADESCO (UNIFIEO) | OSASCO | 11.003 | REPUBLICANOS | 58,7% | 19,0% |
| UFABC - UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC | SANTO ANDRÉ | 10.139 | REPUBLICANOS | 60,7% | 22,7% |
| CEU - BUTANTA | SÃO PAULO | 9.968 | PT | 52,7% | 6,8% |
| FACULDADES OSWALDO CRUZ | SÃO PAULO | 9.756 | PT | 51,6% | 4,1% |
| COLÉGIO DANTE ALIGHIERI | SÃO PAULO | 9.557 | REPUBLICANOS | 65,3% | 31,0% |
| COLEGIO ALBERT SABIN | SÃO PAULO | 9.489 | REPUBLICANOS | 54,1% | 9,6% |
| UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU | SÃO PAULO | 9.092 | REPUBLICANOS | 63,1% | 27,1% |
| EE AROLDO DE AZEVEDO | SÃO PAULO | 8.827 | REPUBLICANOS | 53,6% | 8,4% |
| E.M. JOSÉ DE ANCHIETA / E.M. DR. LEANDRO FRANCESCHINI | SUMARÉ | 8.792 | REPUBLICANOS | 74,0% | 48,7% |
| COLÉGIO MIGUEL DE CERVANTES | SÃO PAULO | 8.789 | REPUBLICANOS | 70,7% | 42,1% |
| CENTRO UNIVERSITÁRIO NOSSA SRA. DO PATROCÍNIO - CEUNSP | ITU | 8.588 | REPUBLICANOS | 73,1% | 47,4% |
| FACULDADES DAS AMÉRICAS (FAM) | SÃO PAULO | 8.569 | PT | 57,8% | 16,5% |
| EE. BRIGADEIRO GAVIÃO PEIXOTO | SÃO PAULO |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 66 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| 8.512 |
| REPUBLICANOS |
| 52,0% |
| 5,5% |
| UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO UNAERP | GUARUJÁ | 8.390 | REPUBLICANOS | 62,4% | 25,8% |