Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO UNIVERSITÁRIO NILTON LINS | MANAUS | 9.685 | PL | 20,1% | 5,3% |
| E. E. JOSE BERNARDINO LINDOSO | MANAUS | 9.004 | PL | 18,1% | 0,3% |
| UNIP | MANAUS | 7.863 | PL | 18,5% | 3,9% |
| E. E. CORONEL PEDRO CÂMARA (CMPM VIII) | MANAUS | 7.766 | UNIÃO | 19,5% | 4,8% |
| E. E. PROF. WALDOCKE FRICK DE LIRA- COLÉGIO MILITAR | MANAUS | 7.713 | PL | 17,8% | 2,3% |
| E. E. ALDEIA DO CONHECIMENTO PROF. RUTH PRESTES GONÇALVES | MANAUS | 7.400 | PL | 20,7% | 4,6% |
| C. E. JOSÉ ROBERTO TADROS | MANAUS | 6.978 | PL | 19,1% | 4,9% |
| E. E. ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA | MANAUS | 6.775 | PL | 19,3% | 4,7% |
| E. E. TIRADENTES | MANAUS | 6.567 | PL | 16,7% | 1,6% |
| C. E. ADALBERTO VALLE - UNIDADE II MORADA DO SOL | MANAUS | 6.372 | PL | 20,5% | 6,1% |
| E. E. VASCO VASQUES | MANAUS | 6.318 | UNIÃO | 18,2% | 1,3% |
| E. E. SENADOR EVANDRO DAS NEVES CARREIRA | MANAUS | 6.261 | UNIÃO | 19,5% | 4,4% |
| ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA - UEA | MANAUS | 6.212 | PL | 17,5% | 3,2% |
| E. E. SAMUEL BENCHIMOL | MANAUS | 5.983 | PL | 18,0% | 2,2% |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| E. E. CLEOMENES DO CARMO CHAVES | MANAUS | 5.933 | AVANTE | 18,8% | 1,3% |