Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO UNIVERSITÁRIO NILTON LINS | MANAUS | 9.745 | PL | 60,3% | 28,5% |
| E. E. JOSE BERNARDINO LINDOSO | MANAUS | 9.020 | PL | 57,2% | 22,4% |
| UNIP | MANAUS | 7.931 | PL | 56,5% | 22,1% |
| E. E. CORONEL PEDRO CÂMARA (CMPM VIII) | MANAUS | 7.767 | PL | 54,1% | 16,9% |
| E. E. PROF. WALDOCKE FRICK DE LIRA- COLÉGIO MILITAR | MANAUS | 7.725 | PL | 55,4% | 19,1% |
| E. E. ALDEIA DO CONHECIMENTO PROF. RUTH PRESTES GONÇALVES | MANAUS | 7.400 | PL | 56,3% | 21,6% |
| C. E. JOSÉ ROBERTO TADROS | MANAUS | 7.008 | PL | 55,7% | 21,4% |
| E. E. ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA | MANAUS | 6.778 | PL | 56,5% | 21,8% |
| E. E. TIRADENTES | MANAUS | 6.572 | PL | 53,8% | 15,5% |
| C. E. ADALBERTO VALLE - UNIDADE II MORADA DO SOL | MANAUS | 6.372 | PL | 58,2% | 27,0% |
| E. E. VASCO VASQUES | MANAUS | 6.318 | PL | 52,0% | 12,8% |
| ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA - UEA | MANAUS | 6.309 | PL | 50,9% | 14,2% |
| E. E. SENADOR EVANDRO DAS NEVES CARREIRA | MANAUS | 6.269 | PL | 50,8% | 11,2% |
| E. E. SAMUEL BENCHIMOL | MANAUS | 5.984 | PL | 53,6% | 14,3% |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| E. E. CLEOMENES DO CARMO CHAVES | MANAUS | 5.933 | PL | 57,5% | 22,7% |