Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| CENTRO UNIVERSITÁRIO NILTON LINS | MANAUS | 9.685 | PL | 30,8% | 5,3% |
| E. E. JOSE BERNARDINO LINDOSO | MANAUS | 9.004 | PL | 30,1% | 4,0% |
| UNIP | MANAUS | 7.863 | PL | 29,0% | 5,4% |
| E. E. CORONEL PEDRO CÂMARA (CMPM VIII) | MANAUS | 7.766 | MDB | 28,6% | 0,1% |
| E. E. PROF. WALDOCKE FRICK DE LIRA- COLÉGIO MILITAR | MANAUS | 7.713 | PL | 29,4% | 3,8% |
| E. E. ALDEIA DO CONHECIMENTO PROF. RUTH PRESTES GONÇALVES | MANAUS | 7.400 | PL | 30,4% | 5,6% |
| C. E. JOSÉ ROBERTO TADROS | MANAUS | 6.978 | PL | 29,6% | 4,3% |
| E. E. ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA | MANAUS | 6.775 | PL | 30,0% | 4,1% |
| E. E. TIRADENTES | MANAUS | 6.567 | MDB | 27,9% | 1,0% |
| C. E. ADALBERTO VALLE - UNIDADE II MORADA DO SOL | MANAUS | 6.372 | PL | 29,8% | 4,3% |
| E. E. VASCO VASQUES | MANAUS | 6.318 | PL | 28,5% | 0,5% |
| E. E. SENADOR EVANDRO DAS NEVES CARREIRA | MANAUS | 6.261 | PL | 29,4% | 0,4% |
| ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA - UEA | MANAUS | 6.212 | PL | 27,2% | 3,3% |
| E. E. SAMUEL BENCHIMOL | MANAUS | 5.983 | PL | 29,0% | 1,3% |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| E. E. CLEOMENES DO CARMO CHAVES | MANAUS | 5.933 | PL | 30,4% | 3,9% |