Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| UFCAT - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO - UE-FED | CATALÃO | 7.078 | PP | 35,7% | 11,9% |
| COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS - UE-EST | SENADOR CANEDO | 6.385 | NOVO | 20,2% | 7,8% |
| ESCOLA MUNICIPAL DARCI RIBEIRO - UE-MUN | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 6.046 | MOBILIZA | 45,8% | 20,7% |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ÉRICO DE SOUZA FERREIRA - UE-MUN | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 5.988 | MOBILIZA | 40,6% | 11,9% |
| COLÉGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIÁS MANSÕES PARAÍSO - UE-EST | APARECIDA DE GOIÂNIA | 5.962 | PODE | 14,4% | 2,0% |
| COLEGIO AGOSTINIANO NOSSA SENHORA DE FATIMA - LC-PTC | GOIÂNIA | 5.772 | PL | 19,3% | 1,3% |
| COLEGIO ESTADUAL JARDIM VILA BOA - UE-EST | GOIÂNIA | 5.683 | PL | 19,1% | 6,2% |
| CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL CRUZEIRO DO SUL - UE-EST | APARECIDA DE GOIÂNIA | 5.606 | PODE | 16,6% | 1,8% |
| CEPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS - UE-EST | GOIÂNIA | 5.514 | PL | 18,9% | 3,5% |
| COLEGIO ESTADUAL EM PERIODO INTEGRAL BURITI SERENO GARDEN - UE-EST | APARECIDA DE GOIÂNIA | 5.470 | PL | 14,2% | 0,3% |
| COLEGIO DESAFIO - LC-PTC | GOIÂNIA | 5.463 | MDB | 19,2% | 2,5% |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CEU AZUL - UE-MUN | VALPARAÍSO DE GOIÁS | 5.309 | MDB | 29,6% | 11,8% |
| COLEGIO ESTADUAL PEDRO XAVIER TEIXEIRA - UE-EST |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 5 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| SENADOR CANEDO |
| 5.189 |
| NOVO |
| 22,2% |
| 9,7% |
| COLEGIO ESTADUAL GARAVELO PARK - UE-EST | APARECIDA DE GOIÂNIA | 5.188 | PL | 14,8% | 1,3% |
| ESCOLA SESI JARDIM PLANALTO - LC-PTC | GOIÂNIA | 4.919 | PL | 22,1% | 7,9% |