Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| UFCAT - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO - UE-FED | CATALÃO | 7.078 | PL | 48,2% | 11,8% |
| COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS - UE-EST | SENADOR CANEDO | 6.385 | PL | 47,4% | 12,1% |
| ESCOLA MUNICIPAL DARCI RIBEIRO - UE-MUN | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 6.046 | PL | 49,3% | 12,9% |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ÉRICO DE SOUZA FERREIRA - UE-MUN | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 5.989 | PL | 48,2% | 10,0% |
| COLÉGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIÁS MANSÕES PARAÍSO - UE-EST | APARECIDA DE GOIÂNIA | 5.962 | PL | 53,0% | 23,8% |
| COLEGIO AGOSTINIANO NOSSA SENHORA DE FATIMA - LC-PTC | GOIÂNIA | 5.772 | PL | 55,2% | 27,5% |
| COLEGIO ESTADUAL JARDIM VILA BOA - UE-EST | GOIÂNIA | 5.683 | PL | 59,6% | 36,5% |
| CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL CRUZEIRO DO SUL - UE-EST | APARECIDA DE GOIÂNIA | 5.606 | PL | 57,9% | 32,3% |
| CEPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS - UE-EST | GOIÂNIA | 5.514 | PL | 57,6% | 31,1% |
| COLEGIO ESTADUAL EM PERIODO INTEGRAL BURITI SERENO GARDEN - UE-EST | APARECIDA DE GOIÂNIA | 5.470 | PL | 52,9% | 23,9% |
| COLEGIO DESAFIO - LC-PTC | GOIÂNIA | 5.463 | PL | 58,4% | 34,5% |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CEU AZUL - UE-MUN | VALPARAÍSO DE GOIÁS | 5.309 | PL | 45,2% | 5,3% |
| COLEGIO ESTADUAL PEDRO XAVIER TEIXEIRA - UE-EST |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 5 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| SENADOR CANEDO |
| 5.189 |
| PL |
| 50,4% |
| 19,6% |
| COLEGIO ESTADUAL GARAVELO PARK - UE-EST | APARECIDA DE GOIÂNIA | 5.188 | PL | 56,0% | 29,7% |
| ESCOLA SESI JARDIM PLANALTO - LC-PTC | GOIÂNIA | 4.926 | PL | 60,8% | 36,8% |