Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| UFCAT - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO - UE-FED | CATALÃO | 7.078 | PL | 32,4% | 9,1% |
| COLEGIO ESTADUAL JOAO CARNEIRO DOS SANTOS - UE-EST | SENADOR CANEDO | 6.385 | PL | 26,4% | 6,2% |
| ESCOLA MUNICIPAL DARCI RIBEIRO - UE-MUN | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 6.046 | PL | 37,8% | 16,5% |
| ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR ÉRICO DE SOUZA FERREIRA - UE-MUN | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | 5.988 | PL | 37,2% | 15,6% |
| COLÉGIO ESTADUAL DA POLICIA MILITAR DE GOIÁS MANSÕES PARAÍSO - UE-EST | APARECIDA DE GOIÂNIA | 5.962 | PL | 28,1% | 5,6% |
| COLEGIO AGOSTINIANO NOSSA SENHORA DE FATIMA - LC-PTC | GOIÂNIA | 5.772 | PL | 36,6% | 14,7% |
| COLEGIO ESTADUAL JARDIM VILA BOA - UE-EST | GOIÂNIA | 5.683 | PL | 38,3% | 20,1% |
| CENTRO DE ENSINO EM PERÍODO INTEGRAL CRUZEIRO DO SUL - UE-EST | APARECIDA DE GOIÂNIA | 5.606 | PL | 33,1% | 11,5% |
| CEPMG - HUGO DE CARVALHO RAMOS - UE-EST | GOIÂNIA | 5.514 | PL | 38,0% | 17,5% |
| COLEGIO ESTADUAL EM PERIODO INTEGRAL BURITI SERENO GARDEN - UE-EST | APARECIDA DE GOIÂNIA | 5.470 | PL | 29,9% | 7,3% |
| COLEGIO DESAFIO - LC-PTC | GOIÂNIA | 5.463 | PL | 39,8% | 19,6% |
| ESCOLA MUNICIPAL JARDIM CEU AZUL - UE-MUN | VALPARAÍSO DE GOIÁS | 5.309 | PL | 31,4% | 5,0% |
| COLEGIO ESTADUAL PEDRO XAVIER TEIXEIRA - UE-EST |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 5 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| SENADOR CANEDO |
| 5.189 |
| PL |
| 27,7% |
| 7,2% |
| COLEGIO ESTADUAL GARAVELO PARK - UE-EST | APARECIDA DE GOIÂNIA | 5.188 | PL | 32,5% | 12,0% |
| ESCOLA SESI JARDIM PLANALTO - LC-PTC | GOIÂNIA | 4.919 | PL | 39,1% | 19,2% |