Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO ANGLO AMERICANO | FOZ DO IGUAÇU | 9.859 | PL | 57,7% | 31,3% |
| UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ (CAMPUS BARIGUI) | CURITIBA | 9.394 | PL | 49,8% | 23,1% |
| UFPR - CENTRO POLITÉCNICO | CURITIBA | 7.820 | PL | 47,7% | 21,5% |
| FACULDADE ANHANGUERA - UNIDADE CATUAÍ (UNOPAR CATUAÍ) | LONDRINA | 7.515 | PL | 65,1% | 46,9% |
| UEM - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | MARINGÁ | 7.444 | PL | 44,3% | 0,8% |
| COLÉGIO ESTADUAL SENHORINHA DE MORAES SARMENTO | CURITIBA | 7.144 | PL | 49,2% | 24,4% |
| UNICESUMAR | MARINGÁ | 7.021 | PL | 61,8% | 39,0% |
| COLEGIO ESTADUAL PEDRO MACEDO | CURITIBA | 7.000 | PL | 46,5% | 16,7% |
| UNIPAR - UNIVERSIDADE PARANAENSE - PARTICULAR (CAMPUS III) | UMUARAMA | 6.793 | PL | 65,9% | 48,0% |
| COLEGIO ESTADUAL CECILIA MEIRELES | CURITIBA | 6.731 | PL | 51,0% | 25,5% |
| CLUBE CURITIBANO (SEDE ADMINISTRATIVA) | CURITIBA | 6.408 | PL | 48,3% | 22,2% |
| COLÉGIO MARISTA DE CASCAVEL (PARTICULAR) | CASCAVEL | 6.261 | PL | 69,0% | 53,9% |
| UNIOESTE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | CASCAVEL | 6.154 | PL | 54,8% | 27,8% |
| COLEGIO ESTADUAL PAULA GOMES | CURITIBA |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 12 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| 6.152 |
| PL |
| 49,5% |
| 24,9% |
| COLÉGIO MADALENA SOFIA | CURITIBA | 6.095 | PL | 51,3% | 27,1% |