Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO ANGLO AMERICANO | FOZ DO IGUAÇU | 9.859 | PL | 29,9% | 1,1% |
| UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ (CAMPUS BARIGUI) | CURITIBA | 9.394 | NOVO | 30,0% | 4,1% |
| UFPR - CENTRO POLITÉCNICO | CURITIBA | 7.820 | NOVO | 28,0% | 0,2% |
| FACULDADE ANHANGUERA - UNIDADE CATUAÍ (UNOPAR CATUAÍ) | LONDRINA | 7.515 | NOVO | 35,0% | 0,3% |
| UEM - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | MARINGÁ | 7.444 | PT | 41,4% | 18,7% |
| COLÉGIO ESTADUAL SENHORINHA DE MORAES SARMENTO | CURITIBA | 7.144 | PL | 25,2% | 0,0% |
| UNICESUMAR | MARINGÁ | 7.021 | NOVO | 32,4% | 0,5% |
| COLEGIO ESTADUAL PEDRO MACEDO | CURITIBA | 7.000 | PT | 30,0% | 3,3% |
| UNIPAR - UNIVERSIDADE PARANAENSE - PARTICULAR (CAMPUS III) | UMUARAMA | 6.793 | NOVO | 35,2% | 0,7% |
| COLEGIO ESTADUAL CECILIA MEIRELES | CURITIBA | 6.731 | NOVO | 26,8% | 0,7% |
| CLUBE CURITIBANO (SEDE ADMINISTRATIVA) | CURITIBA | 6.408 | NOVO | 29,1% | 3,9% |
| COLÉGIO MARISTA DE CASCAVEL (PARTICULAR) | CASCAVEL | 6.261 | NOVO | 36,5% | 0,9% |
| UNIOESTE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | CASCAVEL | 6.154 | PL | 28,4% | 1,1% |
| COLEGIO ESTADUAL PAULA GOMES |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 12 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| CURITIBA |
| 6.152 |
| NOVO |
| 27,4% |
| 2,0% |
| COLÉGIO MADALENA SOFIA | CURITIBA | 6.095 | NOVO | 29,4% | 3,1% |