Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| COLEGIO ANGLO AMERICANO | FOZ DO IGUAÇU | 9.859 | PL | 61,8% | 32,6% |
| UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ (CAMPUS BARIGUI) | CURITIBA | 9.418 | PL | 60,4% | 33,8% |
| UFPR - CENTRO POLITÉCNICO | CURITIBA | 7.917 | PL | 54,0% | 22,5% |
| UEM - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA | MARINGÁ | 7.598 | PL | 45,0% | 1,4% |
| FACULDADE ANHANGUERA - UNIDADE CATUAÍ (UNOPAR CATUAÍ) | LONDRINA | 7.515 | PL | 70,4% | 51,6% |
| COLÉGIO ESTADUAL SENHORINHA DE MORAES SARMENTO | CURITIBA | 7.173 | PL | 56,8% | 24,7% |
| COLEGIO ESTADUAL PEDRO MACEDO | CURITIBA | 7.081 | PL | 52,6% | 19,3% |
| UNICESUMAR | MARINGÁ | 7.021 | PL | 65,7% | 42,0% |
| UNIPAR - UNIVERSIDADE PARANAENSE - PARTICULAR (CAMPUS III) | UMUARAMA | 6.793 | PL | 76,0% | 59,0% |
| COLEGIO ESTADUAL CECILIA MEIRELES | CURITIBA | 6.733 | PL | 57,4% | 26,7% |
| CLUBE CURITIBANO (SEDE ADMINISTRATIVA) | CURITIBA | 6.408 | PL | 58,1% | 29,0% |
| COLÉGIO MARISTA DE CASCAVEL (PARTICULAR) | CASCAVEL | 6.347 | PL | 76,6% | 60,5% |
| UNIOESTE - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ | CASCAVEL | 6.175 | PL | 60,7% | 30,6% |
| COLEGIO ESTADUAL PAULA GOMES | CURITIBA |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 12 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| 6.158 |
| PL |
| 57,9% |
| 27,9% |
| COLÉGIO MADALENA SOFIA | CURITIBA | 6.114 | PL | 59,4% | 31,4% |