Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL GOV. CHAGAS RODRIGUES | TERESINA | 5.149 | PT | 34,7% | 10,8% |
| ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO ANTONIO GAYOSO | TERESINA | 4.733 | PT | 35,4% | 10,5% |
| ESCOLA MUNICIPAL OFÉLIO LEITÃO | TERESINA | 4.726 | PT | 35,2% | 14,6% |
| COLÉGIO SÃO JOSÉ | TERESINA | 4.606 | PT | 34,8% | 13,8% |
| UNIDADE ESCOLAR DES. HELI SOBRAL | TERESINA | 4.605 | PT | 34,8% | 12,0% |
| CCE - CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA UFPI | TERESINA | 4.540 | PT | 34,4% | 14,4% |
| CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO | TERESINA | 4.303 | PT | 33,3% | 10,6% |
| UNIDADE ESCOLAR CRISTINO CASTELO BRANCO | TERESINA | 4.225 | PT | 32,3% | 12,1% |
| ESCOLA TÉC EST GOV DIRCEU MENDES ARCOVERDE-CEPTI GOV DIRCEU MENDES ARC | TERESINA | 4.191 | PT | 33,8% | 13,5% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL PAULO NUNES | TERESINA | 4.080 | PT | 33,2% | 12,1% |
| CETI EDISON CUNHA | PARNAÍBA | 4.078 | PT | 37,1% | 5,8% |
| UNIDADE ESCOLAR PEQUENA RUBIM | TERESINA | 4.058 | PT | 35,2% | 15,0% |
| ESC. MUN. AMBIENTAL PREF. FIRMINO FILHO | TERESINA | 3.974 | PT | 31,6% | 8,9% |
| ESCOLA MUNICIPAL ALBERTINA FURTADO C. BRANCO (CAIC) | PARNAÍBA |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 27 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| 3.960 |
| PT |
| 35,9% |
| 0,4% |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPAR | PARNAÍBA | 3.879 | MDB | 33,5% | 1,4% |