Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL GOV. CHAGAS RODRIGUES | TERESINA | 5.149 | PT | 67,3% | 41,4% |
| ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO ANTONIO GAYOSO | TERESINA | 4.733 | PT | 65,2% | 36,8% |
| ESCOLA MUNICIPAL OFÉLIO LEITÃO | TERESINA | 4.726 | PT | 62,5% | 32,5% |
| COLÉGIO SÃO JOSÉ | TERESINA | 4.606 | PT | 55,5% | 20,3% |
| UNIDADE ESCOLAR DES. HELI SOBRAL | TERESINA | 4.605 | PT | 61,1% | 29,8% |
| CCE - CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA UFPI | TERESINA | 4.540 | PT | 48,5% | 5,3% |
| CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO | TERESINA | 4.303 | PT | 63,1% | 33,4% |
| UNIDADE ESCOLAR CRISTINO CASTELO BRANCO | TERESINA | 4.225 | PT | 67,0% | 40,9% |
| ESCOLA TÉC EST GOV DIRCEU MENDES ARCOVERDE-CEPTI GOV DIRCEU MENDES ARC | TERESINA | 4.191 | PL | 48,6% | 5,5% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL PAULO NUNES | TERESINA | 4.080 | PT | 65,1% | 36,7% |
| CETI EDISON CUNHA | PARNAÍBA | 4.078 | PT | 57,8% | 21,7% |
| UNIDADE ESCOLAR PEQUENA RUBIM | TERESINA | 4.058 | PT | 58,6% | 24,9% |
| ESC. MUN. AMBIENTAL PREF. FIRMINO FILHO | TERESINA | 3.974 | PT | 65,3% | 38,0% |
| ESCOLA MUNICIPAL ALBERTINA FURTADO C. BRANCO (CAIC) | PARNAÍBA |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 27 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| 3.960 |
| PT |
| 57,5% |
| 20,7% |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPAR | PARNAÍBA | 3.879 | PT | 60,0% | 26,4% |