Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL GOV. CHAGAS RODRIGUES | TERESINA | 5.149 | MDB | 33,6% | 4,5% |
| ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO ANTONIO GAYOSO | TERESINA | 4.733 | MDB | 32,6% | 4,4% |
| ESCOLA MUNICIPAL OFÉLIO LEITÃO | TERESINA | 4.726 | MDB | 31,0% | 3,7% |
| COLÉGIO SÃO JOSÉ | TERESINA | 4.606 | MDB | 27,7% | 2,9% |
| UNIDADE ESCOLAR DES. HELI SOBRAL | TERESINA | 4.605 | MDB | 29,9% | 3,5% |
| CCE - CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA UFPI | TERESINA | 4.540 | MDB | 22,8% | 1,1% |
| CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO | TERESINA | 4.303 | MDB | 30,8% | 3,9% |
| UNIDADE ESCOLAR CRISTINO CASTELO BRANCO | TERESINA | 4.225 | MDB | 32,2% | 3,0% |
| ESCOLA TÉC EST GOV DIRCEU MENDES ARCOVERDE-CEPTI GOV DIRCEU MENDES ARC | TERESINA | 4.191 | PL | 23,3% | 1,7% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL PAULO NUNES | TERESINA | 4.080 | MDB | 31,6% | 1,8% |
| CETI EDISON CUNHA | PARNAÍBA | 4.078 | MDB | 31,1% | 3,5% |
| UNIDADE ESCOLAR PEQUENA RUBIM | TERESINA | 4.058 | MDB | 29,4% | 3,8% |
| ESC. MUN. AMBIENTAL PREF. FIRMINO FILHO | TERESINA | 3.974 | MDB | 31,6% | 2,0% |
| ESCOLA MUNICIPAL ALBERTINA FURTADO C. BRANCO (CAIC) | PARNAÍBA |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 27 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| 3.960 |
| MDB |
| 31,0% |
| 4,8% |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPAR | PARNAÍBA | 3.879 | MDB | 31,1% | 3,9% |