Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| ESCOLA MUNICIPAL GOV. CHAGAS RODRIGUES | TERESINA | 5.149 | PT | 66,4% | 35,4% |
| ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADO ANTONIO GAYOSO | TERESINA | 4.733 | PT | 64,4% | 31,2% |
| ESCOLA MUNICIPAL OFÉLIO LEITÃO | TERESINA | 4.726 | PT | 61,0% | 25,8% |
| COLÉGIO SÃO JOSÉ | TERESINA | 4.606 | PT | 55,3% | 15,7% |
| UNIDADE ESCOLAR DES. HELI SOBRAL | TERESINA | 4.605 | PT | 58,2% | 21,6% |
| CCE - CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA UFPI | TERESINA | 4.540 | PT | 50,7% | 10,0% |
| CETI PROFESSOR PIRES DE CASTRO | TERESINA | 4.303 | PT | 62,1% | 27,7% |
| UNIDADE ESCOLAR CRISTINO CASTELO BRANCO | TERESINA | 4.225 | PT | 64,7% | 32,0% |
| ESCOLA TÉC EST GOV DIRCEU MENDES ARCOVERDE-CEPTI GOV DIRCEU MENDES ARC | TERESINA | 4.191 | PP | 47,5% | 1,7% |
| ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR MANOEL PAULO NUNES | TERESINA | 4.080 | PT | 63,6% | 30,0% |
| CETI EDISON CUNHA | PARNAÍBA | 4.078 | PT | 64,0% | 29,8% |
| UNIDADE ESCOLAR PEQUENA RUBIM | TERESINA | 4.058 | PT | 56,3% | 18,3% |
| ESC. MUN. AMBIENTAL PREF. FIRMINO FILHO | TERESINA | 3.974 | PT | 62,4% | 28,3% |
| ESCOLA MUNICIPAL ALBERTINA FURTADO C. BRANCO (CAIC) | PARNAÍBA |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 27 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| 3.960 |
| PT |
| 64,8% |
| 31,0% |
| UNIVERSIDADE FEDERAL DO DELTA DO PARNAÍBA - UFDPAR | PARNAÍBA | 3.879 | PT | 64,4% | 32,0% |