Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 7.114 | PL | 43,9% | 31,0% |
| COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA | MOSSORÓ | 6.213 | PL | 25,3% | 1,7% |
| IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SANTA CRUZ | 6.211 | PL | 56,9% | 40,3% |
| COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO | MOSSORÓ | 5.556 | PL | 25,5% | 1,9% |
| CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RUY PEREIRA DOS SANTOS | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 5.379 | PL | 33,5% | 15,3% |
| ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | NATAL | 5.030 | PL | 36,1% | 8,3% |
| FUNDACAO BRADESCO | NATAL | 4.953 | PL | 31,0% | 12,0% |
| COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO | PARNAMIRIM | 4.947 | PL | 35,7% | 9,0% |
| CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL- CEEP | EXTREMOZ | 4.835 | PL | 37,5% | 23,3% |
| ESCOLA MUNICIPAL EMMANOEL BEZERRA | NATAL | 4.765 | PL | 35,7% | 12,7% |
| IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN | NATAL | 4.659 | PL | 35,7% | 8,4% |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO DANTAS | APODI | 4.626 | PP | 46,6% | 33,1% |
| COLEGIO MARISTA | NATAL | 4.577 | PL | 35,5% | 12,1% |
| ESCOLA ESTADUAL ANTONIO ALADIM DE ARAUJO |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 2 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| CAICÓ |
| 4.483 |
| PL |
| 39,3% |
| 14,5% |
| UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO | MOSSORÓ | 4.390 | UNIÃO | 26,0% | 2,7% |