Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 7.114 | PSD | 26,4% | 2,8% |
| COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA | MOSSORÓ | 6.213 | PODE | 30,4% | 11,4% |
| IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SANTA CRUZ | 6.211 | PODE | 29,3% | 7,2% |
| COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO | MOSSORÓ | 5.556 | PODE | 30,4% | 10,7% |
| CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RUY PEREIRA DOS SANTOS | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 5.379 | PSD | 25,8% | 2,3% |
| ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | NATAL | 5.030 | PODE | 29,2% | 5,7% |
| FUNDACAO BRADESCO | NATAL | 4.953 | PODE | 30,0% | 8,5% |
| COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO | PARNAMIRIM | 4.947 | PODE | 29,9% | 5,1% |
| CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL- CEEP | EXTREMOZ | 4.835 | PODE | 35,6% | 10,9% |
| ESCOLA MUNICIPAL EMMANOEL BEZERRA | NATAL | 4.765 | PODE | 29,0% | 6,9% |
| IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN | NATAL | 4.659 | PODE | 29,5% | 4,6% |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO DANTAS | APODI | 4.626 | PODE | 26,7% | 3,8% |
| COLEGIO MARISTA | NATAL | 4.577 | PODE | 30,6% | 5,0% |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 2 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| ESCOLA ESTADUAL ANTONIO ALADIM DE ARAUJO |
| CAICÓ |
| 4.483 |
| PODE |
| 35,7% |
| 13,6% |
| UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO | MOSSORÓ | 4.390 | PODE | 27,7% | 8,9% |