Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 7.114 | UNIÃO | 45,0% | 17,4% |
| COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA | MOSSORÓ | 6.213 | UNIÃO | 47,2% | 13,2% |
| IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SANTA CRUZ | 6.211 | PT | 46,2% | 12,1% |
| COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO | MOSSORÓ | 5.556 | UNIÃO | 47,3% | 13,8% |
| CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RUY PEREIRA DOS SANTOS | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 5.379 | UNIÃO | 48,0% | 22,0% |
| ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | NATAL | 5.030 | PL | 47,2% | 10,9% |
| FUNDACAO BRADESCO | NATAL | 4.953 | PL | 34,2% | 0,0% |
| COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO | PARNAMIRIM | 4.947 | PL | 41,7% | 5,2% |
| CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL- CEEP | EXTREMOZ | 4.835 | PL | 41,2% | 8,7% |
| ESCOLA MUNICIPAL EMMANOEL BEZERRA | NATAL | 4.765 | PL | 39,0% | 4,9% |
| IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN | NATAL | 4.659 | PL | 47,0% | 9,4% |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO DANTAS | APODI | 4.626 | PT | 48,7% | 8,1% |
| COLEGIO MARISTA | NATAL | 4.577 | PL | 49,6% | 14,8% |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 2 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| ESCOLA ESTADUAL ANTONIO ALADIM DE ARAUJO |
| CAICÓ |
| 4.483 |
| PT |
| 35,5% |
| 0,0% |
| UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO | MOSSORÓ | 4.390 | UNIÃO | 55,0% | 22,5% |