Carregando…
Carregando…
| Local | Município | Comparecimento | Líder | % líder | Margem (p.p.) |
|---|---|---|---|---|---|
| IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 7.116 | PT | 55,0% | 15,4% |
| COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA | MOSSORÓ | 6.214 | PT | 50,7% | 8,9% |
| IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA | SANTA CRUZ | 6.213 | PT | 66,9% | 38,3% |
| COLEGIO ESTADUAL PROF ABEL FREIRE COELHO | MOSSORÓ | 5.556 | PT | 52,0% | 10,9% |
| CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL RUY PEREIRA DOS SANTOS | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 5.379 | PT | 53,9% | 14,6% |
| ESCOLA ESTADUAL MONSENHOR WALFREDO GURGEL | NATAL | 5.030 | PL | 52,0% | 10,4% |
| COLÉGIO SALESIANO DOM BOSCO | PARNAMIRIM | 4.962 | PL | 49,0% | 6,2% |
| FUNDACAO BRADESCO | NATAL | 4.953 | PT | 51,5% | 9,2% |
| CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL- CEEP | EXTREMOZ | 4.835 | PL | 47,9% | 3,1% |
| ESCOLA MUNICIPAL EMMANOEL BEZERRA | NATAL | 4.774 | PT | 50,9% | 8,0% |
| IFRN - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RN | NATAL | 4.716 | PL | 50,7% | 9,2% |
| ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR ANTONIO DANTAS | APODI | 4.626 | PT | 68,3% | 43,8% |
| COLEGIO MARISTA | NATAL | 4.606 | PL | 52,0% | 12,6% |
| ESCOLA ESTADUAL ANTONIO ALADIM DE ARAUJO |
cor = partido líder; tamanho = comparecimento do local; cor cheia se a margem entre 1º e 2º ≥ X p.p. dos válidos. 2 local(is) sem coordenada no cadastro do TSE não aparecem no mapa. Voto do partido = nominais + legenda (cargos proporcionais) ou só o candidato (majoritários).
| CAICÓ |
| 4.483 |
| PT |
| 62,1% |
| 30,2% |
| UFERSA - UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO | MOSSORÓ | 4.390 | PT | 57,8% | 23,0% |